|
Прейскурант платных медицинских услуг, оказываемых Государственным бюджетным учреждением здравоохранения города Москвы"Детская городская поликлиника № 143 Департамента здравоохранения города Москвы" |
| ||||||||
|
№ п/п |
Наименование услуги |
Цена | |||||||
|
| |||||||||
| 1.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 1200,00 | |||||||
| 1.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный | 1150,00 | |||||||
| 1.3 | Прием (осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога первичный | 1200,00 | |||||||
| 1.4 | Прием (осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога повторный | 1000,00 | |||||||
| 1.5 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный первичный | 1200,00 | |||||||
| 1.6 | Прием (осмотр, консультация) врача –кардиолога вторичный | 1000,00 | |||||||
| 1.8 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога профилактический | 850,00 | |||||||
| 1.9 | Прием (осмотр, консультация) врача лечебной физкультуры | 1200,00 | |||||||
| 1.10 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный | 1200,00 | |||||||
| 1.11 | Прием (осмотр, консультация) врача- нефролога повторный | 1000,00 | |||||||
| 1.12 |
Прием (осмотр, консультация) врача- нефролога профилактический профилактический | 850,00 | |||||||
| 1.13 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1200,00 | |||||||
| 1.14 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1000,00 | |||||||
| 1.15 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога профилактический | 850,00 | |||||||
| 1.16 | Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда первичный | 1200,00 | |||||||
| 1.17 | Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда повторный | 1200,00 | |||||||
| 1.18 | Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда профилактический | 1000,00 | |||||||
| 1.19 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога | 1200,00 | |||||||
| 1.20 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1200,00 | |||||||
| 1.21 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1000,00 | |||||||
| 1.22 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога профилактический | 850,00 | |||||||
| 1.23 | Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта | 1200,00 | |||||||
|
2. Педиатрия | |||||||||
| 2.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1200,00 | |||||||
| 2.2 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный повторный | 900,00 | |||||||
| 2.3 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра профилактический | 800,00 | |||||||
| 2.4 | Комната здорового ребенка | 600,00 | |||||||
|
3.Отоларингология | |||||||||
| 3.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-отоларинголога первичный | 1200,00 | |||||||
| 3.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-отоларинголога повторный | 1000,00 | |||||||
| 3.4 | Прием (осмотр, консультация) врача-отоларинголога профилактический | 800,00 | |||||||
| 3.5 | Удаление серной пробки (ушной серы с одной стороны) | 300,00 | |||||||
| 3.6 | Дренирование фурункула наружного уха (+вскрытие) | 500,00 | |||||||
| 3.7 | Первичная хирургическая обработка раны наружного уха | 500,00 | |||||||
| 3.8 | Удаление инородного тела из слухового отверстия | 500,00 | |||||||
| 3.9 | Промывание слуховых проходов лекарственными средствами, туалет нар.уха | 450,00 | |||||||
| 3.10 | Продувание евстахиевой трубы (с одной стороны) | 140,00 | |||||||
| 3.11 | Катетеризация слуховой трубы | 400,00 | |||||||
| 3.12 | Получение материала из верхних дыхательных путей | 250,00 | |||||||
| 3.13 | Удаление инородного тела из глотки и гортани | 500,00 | |||||||
| 3.14 | Промывание лакун миндалин ( 1 процедура) | 700,00 | |||||||
| 3.15 | Промывание лакун миндалин ( курс из 5 процедур) | 2500,00 | |||||||
| 3.16 | Лекарственная обработка слизистой (1 пр.) | 140,00 | |||||||
| 3.17 | Введение интратонзиллярное лекарственных средств (1пр.) | 450,00 | |||||||
| 3.18 | Внутри носовые блокады (с одной стороны) | 330,00 | |||||||
| 3.19 | Вскрытие фурункула носа (+ дренирование) | 550,00 | |||||||
| 3.20 | Промывание верхнечелюстной пазухи носа | 520,00 | |||||||
| 3.21 | Механическая остановка кровотечения (передняя и задняя тампонада носа) | 550,00 | |||||||
| 3.22 | Эндоскопия носоглотки | 1000,00 | |||||||
| 3.23 | Ларингоскопия | 1000,00 | |||||||
| 3.24 | Наложение пращевидной повязки на нос при переломах и после операций | 350,00 | |||||||
| 3.25 | Удаление инородного тела из носа | 500,00 | |||||||
| 3.26 | Промывание носоглотки методом перемещения 1 проц. | 700,00 | |||||||
| 3.27 | Промывание носоглотки методом перемещения 5 проц. | 2500,00 | |||||||
|
4.Офтальмология | |||||||||
| 4.1 | Комплексная диагностика ( визометрия,рефрактометрия,инстилляция лекарственными препаратами, офтальмоскопия под мидриазом,проверка равнодействия глазодвигптельных мышц,, определение конвергенции,определение угла косоглазия.) | 2200,00 | |||||||
| 4.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1200,00 | |||||||
| 4.3 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 1000,00 | |||||||
| 4.4 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога диспансерный | 1000,00 | |||||||
| 4.5 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога профилактический | 800,00 | |||||||
| 4.6 | Авторефрактометрия | 400,00 | |||||||
| 4.7 | Подбор очковой коррекции зрения (простая) | 400,00 | |||||||
| 4.8 | Подбор очковой коррекции зрения (сложная) | 820,00 | |||||||
| 4.9 | Диантриметрия ( проверка очков) | 200,00 | |||||||
| 4.10 | Исследование цветоощущения по полихроматическим таблицам | 200,00 | |||||||
| 4.11 | Офтальмоскопия | 500,00 | |||||||
| 4.12 | Скиаскопия | 300,00 | |||||||
| 4.13 | Измерение угла косоглазия | 550,00 | |||||||
| 4.14 | Исследование аккомодации | 550,00 | |||||||
| 4.15 | Тонометрия глаза(компьютерная) | 220,00 | |||||||
| 5.Хирургия и травматология | |||||||||
| 5.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга детского первичный | 1200,00 | |||||||
| 5.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга детского повторный | 1000,00 | |||||||
| 5.3 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга профилактический | 750,00 | |||||||
| 5.4 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 500,00 | |||||||
| 5.5 | Перевязки при нарушениях целостности кожных покровов | 300,00 | |||||||
| 5.6 | Перевязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | 600,00 | |||||||
| 5.7 | Гипсование при переломах костей | 1450,00 | |||||||
| 5.8 | Перевязки при вывихах (подвывихах) суставов | 700,00 | |||||||
| 5.9 | Перевязки при термических и химических ожогах | 500,00 | |||||||
| 5.10 | Снятие послеоперационных швов | 950,00 | |||||||
| 5.11 | Наложение вторичных швов | 1200,00 | |||||||
| 5.12 | Вправление вывиха сустава | 950,00 | |||||||
| 5.13 | Вскрытие фурункула(карбункула) | 750,00 | |||||||
| 5.14 | Наложение наружных фиксирующих устройств | 1100,00 | |||||||
| 5.15 | Ушивание открытой раны(без кожной пересадки) | 1200,00 | |||||||
| 5.16 | Вскрытие и дренажирование флегмоны (абцеса) | 1200,00 | |||||||
| 5.17 | Проводниковая анестезия | 900,00 | |||||||
| 5.18 | Аппликационная анестезия | 950,00 | |||||||
|
6.Гинекология | |||||||||
| 6.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1200,00 | |||||||
| 6.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1000,00 | |||||||
| 6.3 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога диспансерный | 1000,00 | |||||||
| 6.4 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога профилактический | 770,00 | |||||||
| 6.5 | Рассечение синехий малых половых губ | 800,00 | |||||||
| 6.6 | Удаление инородного тела из влагалища | 1000,00 | |||||||
| 6.7 | Ванны лекарственные | 950,00 | |||||||
|
7. Стоматология | |||||||||
| 7.1 | Консультация врача-стоматолога детского | 500,00 | |||||||
| 7.2 | Консультация врача-стоматолога детского повторная | 460,00 | |||||||
| Профилактика | |||||||||
| 7.3 | Обучение гигиене полости рта | 500,00 | |||||||
| 7.4 | Проведение реминерализирующей терапии(всех зубов-1сеанс) | 1200,00 | |||||||
| 7.5 | Покрытие зубов фторосодержащими препаратами(всех зубов-1сеанс) | 1150,00 | |||||||
| 7.6 | Профессиональная гигиена полости рта с помощью УЗИ наконечника (одна челюсть) | 1350,00 | |||||||
| 7.7 | Создание индивидуальной программы профилактики кариеса на основе данных из анамнеза пациента | 1200,00 | |||||||
| 7.8 | Имперегнация пораженного участка эмали 30% р-ом нитрата серебра ( 1 зуб) | 300,00 | |||||||
| 7.9 | Неинвазивная методика герметизации фиссур(1 зуб) | 960,00 | |||||||
| 7.10 | Инвазивная методика герметизации фиссур(1зуб) | 960,00 | |||||||
| 7.11 | Чтение одной дентальной рентгенограммы | 75,00 | |||||||
| 7.12 | Чтение одной ортопантомограммы | 150,00 | |||||||
| Кариес зубов | |||||||||
| 7.13 | Препарирование кариозной полости во временном зубе | 300,00 | |||||||
| 7.14 | Препарирование кариозной полости в постоянном зубе | 300,00 | |||||||
| 7.15 | Снятие пломбы | 330,00 | |||||||
| 7.16 | Наложение изолирующей прокладки химического отверждения | 300,00 | |||||||
| 7.17 | Наложение изолирующей прокладки светового отверждения | 500,00 | |||||||
| 7.18 | Наложение лечебной прокладки химического отверждения | 300,00 | |||||||
| 7.19 | Наложение лечебной прокладки светового отверждения | 500,00 | |||||||
| 7.20 | Пломбирование стеклоиономерным цементом(СИЦ) импортного производства | 1500,00 | |||||||
| 7.21 | Пломбирование стеклоиономерным цементом двойного отверждения(СИЦ импортного производства | 1500,00 | |||||||
| 7.22 | Пломбирование композитом химического отверждения | 1900,00 | |||||||
| 7.23 | Пломбирование композитом светового отверждения | 2100,00 | |||||||
| 7.24 | Наложение временной пломбы (дентин-паста) | 200,00 | |||||||
| 7.25 | Наложение временной пломбы(септопак) | 300,00 | |||||||
| 7.26 | Анестезия проводниковая(мандибулярная, туберальная) | 600,00 | |||||||
| 7.27 | Анестезия инфильтрационная | 450,00 | |||||||
| 7.28 | Анестезия аппликационная | 250,00 | |||||||
| 7.29 | Удаление временного зуба простое | 750,00 | |||||||
|
Эндодонтические виды работ | |||||||||
| 7.30 | Наложение девитализирующей пасты | 300,00 | |||||||
| 7.31 | Экстирпация, эвакуация пульпы и распада пульпы (некротических масс) из одного корневого канала | 500,00 | |||||||
| 7.32 | Механическая и медикаментозная обработка одного корневого канала | 500,00 | |||||||
| 7.33 | Пломбирование одного канала с неоконченным формированием корня | 1200,00 | |||||||
| 7.34 | Введение лекарственных средств в корневой канал при лечении деструктивных форм периодонтита | 700,00 | |||||||
| 7.35 | Пломбирование одного канала пастой | 950,00 | |||||||
| 7.36 | Фиксация одного штифта в канале | 600,00 | |||||||
| 7.37 | Распломбировка одного корневого канала | 660,00 | |||||||
| 7.38 | Лечение пульпита методом пульпотомии (без наложения пломбы) | 700,00 | |||||||
|
Лечение пульпита временных зубов в три посещения | |||||||||
| 7.39 | 1-ое посещение: наложение мышьяка, временная пломба | 600,00 | |||||||
| 7.40 | 2-ое посещение: снятие временной пломбы, проведение РФ метода, временная пломба | 800,00 | |||||||
| 7.41 | 3-е посещение: снятие временной пломбы, наложение постоянной пломбы | 1650,00 | |||||||
| 7.42 | Восстановление боковых зубов (временных) стандартными металлическими коронками (один зуб) | 1850,00 | |||||||
|
Заболевания слизистой оболочки полости рта | |||||||||
| 7.43 | Обработка слизистой оболочки полости рта (начало лечения) | 550,00 | |||||||
| 7.44 | Повторная обработка слизистой оболочки полости рта | 550,00 | |||||||
| 7.45 | Лечебная повязка на слизистую оболочку полости рта(1 сеанс) | 550,00 | |||||||
|
8.Ультразвуковая диагностика | |||||||||
| 8.1 | Комплексное ультразвуковое исследование органов гепатобилиарной системы ( печень,поджелудочная железа, желчные протоки, желчный пузырь, селезенка) | 2000,00 | |||||||
| 8.2 | Ультразвуковое исследование почек, надпочечников, мочевого пузыря | 2400,00 | |||||||
| 8.3 | Ультразвуковое исследования мочевого пузыря с определением остатосной мочи | 1400,00 | |||||||
| 8.4 | Ультразвуковое исследование печени | 800,00 | |||||||
| 8.5 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 800,00 | |||||||
| 8.6 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 800,00 | |||||||
| 8.7 | Ультразвуковое исследование толстого кишечника | 900,00 | |||||||
| 8.8 | Ультразвуковое исследование почек | 1000,00 | |||||||
| 8.9 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1000,00 | |||||||
| 8.10 | Ультразвуковое исследование гортани | 900,00 | |||||||
| 8.11 | Ультразвуковое исследование суставов | 1200,00 | |||||||
| 8.12 | Ультразвуковое исследование головного мозга | 1400,00 | |||||||
| 8.13 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 1000,00 | |||||||
| 8.14 | Ультразвуковое исследование средостения (вилочковой железы) | 900,00 | |||||||
| 8.15 | Ультразвуковое исследование надпочечников | 1000,00 | |||||||
| 8.16 | Ультразвуковое исследование придаточных пазух носа | 700,00 | |||||||
| 8.17 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (2 зоны) | 1000,00 | |||||||
| 8.18 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1000,00 | |||||||
| 8.19 | Ультразвуковое исследование мошонки (яички, придатки) | 1000,00 | |||||||
| 8.20 | Ультразвуковое исследование простаты | 1450,00 | |||||||
| 8.21 | Ультразвуковое исследование матки и придатков | 1200,00 | |||||||
| 8.22 | Ультразвуковое исследование мягких тканей | 700,00 | |||||||
|
9.Рентгенография (Цена на услугу указана: со снимком на руки/со снимком на электронный носитель) | |||||||||
| 9.1 | Рентгенография придаточных пазух носа | 1550/1100 | |||||||
| 9.2 | Рентгенография органов грудной клетки | 1550/1100 | |||||||
| 9.3 | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | 1670/1200 | |||||||
| 9.4 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 1800/1300 | |||||||
| 9.5 | Рентгенография дорсального отдела позвоночника | 1800/1300 | |||||||
| 9.6 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника | 1800/1300 | |||||||
| 9.7 | Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции | 1800/1300 | |||||||
| 9.8 | Рентгенография всего таза | 1550/1100 | |||||||
| 9.9 | Рентгенография кисти руки | 1550/1100 | |||||||
| 9.10 | Рентгенография стопы | 1550/1100 | |||||||
| 9.11 | Рентгенография локтевого сустава | 1550/1100 | |||||||
| 9.12 | Рентгенография лучезапястного сустава | 1550/1100 | |||||||
| 9.13 | Рентгенография коленного сустава | 1550/1100 | |||||||
| 9.14 | Рентгенография плечевого сустава | 1550/1100 | |||||||
| 9.15 | Рентгенография бедренного сустава | 1550/1100 | |||||||
| 9.16 | Рентгенография голеностопного сустава | 1550/1100 | |||||||
| 9.17 | Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза | 1800/1300 | |||||||
| 9.18 | Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) | 1800/1300 | |||||||
|
10.Функциональная диагностика | |||||||||
| 10.1 | Эхокардиография с доплеровским анализом | 2000,00 | |||||||
| 10.2 | Эхокардиография с физической нагрузкой | 1700,00 | |||||||
| 10.3 | Реоэнцефалография | 1600,00 | |||||||
| 10.4 | Электроэнцефалография | 1300,00 | |||||||
| 10.5 | Регистрация электрокардиограммы | 500,00 | |||||||
| 10.6 | Электрокардиография с физическими упражнениями | 1100,00 | |||||||
| 10.7 | Суточное мониторирование артериального давления | 2700,00 | |||||||
| 10.8 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма(ХМ-ЭКГ) | 2700,00 | |||||||
| 10.9 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков | 1060,00 | |||||||
| 10.10 | Исследование дыхательных объемов при медикаментозной провокации | 1560,00 | |||||||
| 10.11 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков с помощью пикфлоуметра | 1160,00 | |||||||
|
11.Физиотерапия | |||||||||
| 11.1 | Электрофорез при лор-патологии | 450,00 | |||||||
| 11.2 | Электрофорез лекарственных средств при патологии легких | 500,00 | |||||||
| 11.3 | Электрофорез лекарственных средств при костной патологии ( 2 поля) | 500,00 | |||||||
| 11.4 | Токи ультравысокой частоты на кожу (УВЧ) | 450,00 | |||||||
| 11.5 | Ультрафиолетовое облучение слизистой носа | 290,00 | |||||||
| 11.6 | Ультрафиолетовое облучение ротоглотки | 290,00 | |||||||
| 11.7 | Парафинотерапия заболеваний периферической нервной системы при костной патологии | 680,00 | |||||||
| 11.8 | Парафинотерапия заболеваний периферической нервной системы | 680,00 | |||||||
| 11.9 | Ультрафиолетовое облучение при заболеваниях кожи | 280,00 | |||||||
| 11.10 | Общее УФ-облучение при частых респираторных заболеваниях | 350,00 | |||||||
| 11.11 | Ингаляторное введение лекарственных средств и кислорода | 550,00 | |||||||
| 11.12 | Дарсонваль кожи | 450,00 | |||||||
| 11.13 | Дарсанвали при заболеваниях ЦНС | 570,00 | |||||||
| 11.14 | Электросон | 800,00 | |||||||
| 11.15 | Ультразвуковое лечение кожи | 350,00 | |||||||
| 11.16 | Ультразвуковое лечение при костной патлогии | 420,00 | |||||||
| 11.17 | Ультразвуковое лечение при заболеваниях лор- органов | 540,00 | |||||||
| 11.18 | Физиотерапевтическое воздействие на область суставов (аппаратом «Луч») | 550,00 | |||||||
| 11.19 | Физиотерапевтическое воздействие на область грудной клетки ( аппаратом "ЛУЧ") | 550,00 | |||||||
| 11.20 | Физиотерапевтическое воздействие на область носа (аппаратом «Луч») | 430,00 | |||||||
| 11.21 | Миоэлектростимуляция (аппаратом Амплипульс) | 600,00 | |||||||
| 11.22 | Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области | 550,00 | |||||||
| 11.23 | Лазерное воздействие на ЛОР-органы | 550,00 | |||||||
| 11.24 | Воздействие на кожу электромагнитных волн оптического диапазона аппаратом «Биоптрон» (фототерапия) | 450,00 | |||||||
| 11.25 | Воздействие на кожу электромагнитных волн оптического диапазона аппаратом «Биоптрон» с цветофильтрами (фототерапия) | 450,00 | |||||||
| 11.26 | Соляная пещера | 500,00 | |||||||
| 11.27 | Грудничковые ванны (20-30мин) | 700,00 | |||||||
| 11.28 | Бассейн для грудничка (с одним родителем) 30 минут | 1450,00 | |||||||
| 11.29 | Бассейн для грудничка (с одним родителем) 30 минут курс № 10 | 11000,00 | |||||||
| 11.30 | Бассейн (20-30 мин.) №10 | 4500,00 | |||||||
| 11.31 | Бассейн (20-30 мин.) | 500,00 | |||||||
|
12.Массаж | |||||||||
| 12.1 | Массаж общий детям до 1 года с элементами гимнастики | 1000,0 | |||||||
| 12.2 | Массаж общий детям от 1 года до 3 лет | 1000,00 | |||||||
| 12.3 | Массаж общий детям от 3-х лет до 7 лет | 1200,00 | |||||||
| 12.4 | Классический массаж спины и поясничного отдела | 770,00 | |||||||
| 12.5 | Классический массаж нижних конечностей и ягодиц с 1 года до 3 лет | 550,00 | |||||||
| 12.6 | Классический массаж нижних конечностей и ягодичной области с 3 лет до 7 лет | 700,00 | |||||||
| 12.7 | классический массаж нижних конечностей (от 7 лет и старше) | 900,00 | |||||||
| 12.8 |
Кассаж при неспецифических заболеваниях легких | 770,00 | |||||||
| 12.9 | Кассаж шейно-воротниковой зоны, головы. Кистей рук | 700,00 | |||||||
| 12.10 | Кассаж грудной клетки, поясницы, передней брюшной стенки | 1000,00 | |||||||
| 12.11 | Массаж верхних конечностей | 770,00 | |||||||
| 12.12 |
Массаж нижних конечностей | 770,00 | |||||||
| 12.13 | Вакуумный массаж кожи | 920,00 | |||||||
|
13.Лечебная физкультура | |||||||||
| 13.1 | Лечебная гимнастика индивидуальная | 150,00 | |||||||
| 13.2 | Лечебная гимнастика групповая (5 чел.) | 650,00 | |||||||
|
14.Услуги процедурного кабинета | |||||||||
| 14.1 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 300,00 | |||||||
| 14.2 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 300,00 | |||||||
| 14.3 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 500,00 | |||||||
| 14.4 | Взятие крови из периферической вены | 500,00 | |||||||
|
15. Лабораторная диагностика | |||||||||
| 15.1 | Общий (клинический) анализ крови экспресс за 1 час | 1200,00 | |||||||
| 15.2 | Анализ мочи общий экспресс за 1 час | 1050,00 | |||||||
| 15.3 | Исследование кала на гельминты экспресс за 1 час | 630,00 | |||||||
| 15.4 | Исследование кала на энтербиоз экспресс за 1 час | 630,00 | |||||||
| 15.5 | Общий (клинический) анализ крови | 800,00 | |||||||
| 15.6 | Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактивированное | 450,00 | |||||||
| 15.7 | Исследование времени кровотечения | 400,00 | |||||||
| 15.8 | Исследование уровня глюкозы в крови | 400,00 | |||||||
| 15.9 | Анализ мочи общий | 700,00 | |||||||
| 15.10 | Исследования уровня глюкозы в моче | 400,00 | |||||||
| 15.11 | Копрологическое исследование(клинический анализ кала) | 725,00 | |||||||
| 15.12 | Исследование кала на гельминты | 420,00 | |||||||
| 15.13 | Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов | 580,00 | |||||||
| 15.14 | Исследование кала на энтербиоз | 420,00 | |||||||
| 15.15 | Взятие мазка | 300,00 | |||||||
|
16. Комплексные услуг | |||||||||
| 16.1 | Профилактический осмотр от 1 месяца (педиатр, невролог, хирург, офтальмолог, стоматолог, УЗИ б/п, почек, т\б суставов, НСГ, ЭХОКГ) | 6030,00 | |||||||
| 16.2 | Профилактический осмотр от года до 7 лет(педиатр, невролог, хирург, офтальмолог,ортопед,стоматолог, оториноларинголог,психиатр, гинеколог\уролог,УЗИ б\п,почек,ЭХОКГ, ЭКГ,ОАК,ОАМ) (без оформнения ф 026/у) | 5250,00 | |||||||
| 16.3 | Комплексный осмотр перед поступлением в ДДУ, оформление медицинской карты(форма 026/у), согласно приказа № 514 н) педиатр, невролог,хирург, офтальмолог,стоматолог,оториноларинголог, гинеколог/уролог, ОАК,ОАМ | 6500,00 | |||||||
| 16.4 | Комплексный осмотр перед поступлением в образовательное учреждение, оформление медицинской карты(форма 026/у), согласно приказа № 514 н)педиатр, невролог, хирург, офтальмолог,ортопед,стоматолог, оториноларинголог, гинеколог\уролог,УЗИ б\п,почек,ЭХОКГ, ЭКГ,ОАК,ОАМ) | 7800,00 | |||||||
| 16.5 | Комплексный осмотр перед поступлением в ВУЗ, техникум. коледж, оформление медицинской карты(форма 026/у), согласно приказа № 514 н)педиатр, невролог, хирург, офтальмолог,ортопед,стоматолог, эндокринолог, оториноларинголог, гинеколог\уролог,УЗИ б\п,почек,ЭКГ,ОАК,ОАМ) | 8500,00 | |||||||
|
17. Логопедия | |||||||||
| 17.1 | Курс логопедических занятий по коррекции звукопроизношения №12 | 10000,00 | |||||||
| 17.2 | Курс логопедических занятий по коррекции ОНР № 10 | 12000,00 | |||||||
| 17.3 | Курс логопедических занятий по устранению дисграфии и дислексии №10 | 12000,00 | |||||||
| 17.4 | Прием логопеда с профилактической целью | 800,00 | |||||||
| 17.5 | Логопедическая диагностика. Выдача справок | 800,00 | |||||||
| 17.6 | Логопедическое занятие по устранению дисграфии и дислексии | 1500,00 | |||||||
| 17.7 | Логопедическая диагностика. Консультация | 1000,00 | |||||||
| 17.8 | Логопедическое занятие по коррекции звукопроизношения с использованием логопедического массажа и авторской методики | 1500,00 | |||||||
| 17.9 | Логопедическое занятие по коррекции звукопроизношения с использованием авторской методики | 1000,00 | |||||||
| 17.10 | Логопедическое занятие по коррекции ОНР | 1500,00 | |||||||
| 17.11 | Диагностика речевой готовности к школе | 800,00 | |||||||
| 17.12 | Формирование речевой готовности к школьному обучению | 1500,00 | |||||||
| 17.13 | Консультация при задержке речевого развития | 800,00 | |||||||
|
18. Психология | |||||||||
| 18.1 | Психологическое занятие(консультация) дети : | ||||||||
| 18.2 | 30 минут(дошкольники и школьники младших классов) | 1200,00 | |||||||
| 18.3 | 1 час (школьники) | 1700,00 | |||||||
| 18.4 | Психологическое занятие(консультация) взрослые (1-1,5 часа) | 1900,00 | |||||||
| 18.5 | Консультация длявзрослых (1-2 часа) | 1200,00 | |||||||
| 18.6 | 02.069.001 Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный | 2000,00 | |||||||
| 18.7 | 02.069.002 Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный | 1700,00 | |||||||
|
19.Услуги Центра здоровья | |||||||||
| 19.1 | Сбор анамнеза для больного | 200,00 | |||||||
| 19.2 | Экспресс-анализ общего холеситерина и глюкозы в крови | 380,00 | |||||||
| 19.3 | Оценка функционального состояния сердца | 250,00 | |||||||
| 19.4 | Определение содержания углекислого газа в выдыхаемом воздухе и карбоксигемоглобина | 250,00 | |||||||
| 19.5 | Оценка функции внешнего дыхания | 326,00 | |||||||
| 19.6 | Определение композиции состава тела | 330,00 | |||||||
| 19.7 | Экспресс-анализ содержания котинина, алкоголя, наркотических веществ | 500,00 | |||||||
| 19.8 | Экспресс-оценка насщения гемоглобина артериальной крови кислородом,частоты пульса и регулярности ритма | 140,00 | |||||||
| 19.9 | Расчет индивидуального риска по стандартизированной методике | 850,00 | |||||||
|
20. Услуги Комнаты охраны зрения | |||||||||
| 20.1 | Лечение близорукости( тренировки по Аветисову№10, тренировки на аккомодотренере №10, лазеростимуляция ресничной мышцы №10) | 10000,00 | |||||||
| 20.2 | Лечение косоглазия ( синоптофор №10, упражнения на Форбисе(диссоциации+лазерстимуляция реснисчатых мышц№10, развитие рефлекса бификсации №10. | 15000,00 | |||||||
| 20.3 | Плеоптический курс (макулостимуляция№10, лазеростимуляция №10, магнитостимуляция №10, лечение матодом акклюзии №10 | 8500,00 | |||||||
| 20.4 | Определение фиксации(ортодиплоптическая манипуляция) | 360,00 | |||||||
| 20.5 | Упражнение на синоптофоре(ортодиплоптическая манипуляция) | 340,00 | |||||||
| 20.6 | Обследование косоглазия на синоптофоре(консультативный уровень) | 360,00 | |||||||
| 20.7 | Лечение косоглазия на синоптофоре(консультативный уровень) | 680,00 | |||||||
| 20.8 | Способ восстановления механизма бификсации(ортодиплоптическая манипуляция) | 430,00 | |||||||
| 20.9 | Упражнение на разобщение(диссоциации)аккомодации и конвергенции (или релаксационно-нагрузочный метод) | 335,00 | |||||||
| 20.10 | Лечение методом окклюзий(ортодиплоптическая манипуляция) | 80,00 | |||||||
| 20.11 | Упражнение на макулостимуляторе (один глаз)(ортодиплоптическая манипуляция) | 215,00 | |||||||
| 20.12 | Магнитотерапия | 235,00 | |||||||
| 20.13 | Лазерстимуляция сетчатки | 225,00 | |||||||
| 20.14 | Лазерстимуляция ресничной мышцы | 250,00 | |||||||
| 20.15 | Упражнения на аккомодотренере(один глаз)(ортодиплоптическая манипуляция) | 280,00 | |||||||
| 20.16 | Проверка запаса аккомодации(консультативный уровень) | 250,00 | |||||||
| 20.17 | Лечение близорукости и спазмов аккомодации по методу Аветисова(консультативный уровень) | 600,00 | |||||||
| 20.18 | Упражнение на аппаратном комплексе для восстановления зрения | 880,00 | |||||||
| 20.19 | Компьютерная плеоптика+ортоптика | 450,00 | |||||||
| 20.20 | Чрескожная стимуляция зрительного нерва | 250,00 | |||||||
| 20.21 | Тренировка бинокулярного зрения на цветных светофильмах(ортодиплоптическая манипуляция) | 450,00 | |||||||
| 20.22 | Лечение на амблиотренере(один глаз)(ортодиплоптическая манипуляция) | 285,00 | |||||||
| 20.23 | Упражнение на развитие глазодвигательных мышц | 290,00 | |||||||
| 20.24 | Упражнение на бивизиотренере(ортодиплоптическая манипуляция) | 280,00 | |||||||
| 20.25 | Упражнение на конвергенцтренере(ортодиплоптическая манипуляция) | 280,00 | |||||||
| 20.26 | Общий или локальный засвет одногоглаза на БО или на монобиноскопе(один глаз/оба глаза)(ортодиплоптическая манипуляция) | 210,00 | |||||||
| 20.27 | Пневмомассаж глаза(ортодиплоптическая манипуляция) | 250,00 | |||||||
| 20.28 | Метод лазерной спекл-стимуляции | 470,00 | |||||||
